Новый продукт

Майонез «Любительский»

Cреднекалорийный соус (47% жирности) — приготовлен по классической рецептуре, разработанной в середине 60-х годов без применения консервантов и стабилизаторов. Имеет приятный вкус и аромат.

Опрос

Какая продукция ОАО "РМК" Вам больше всего нравится?
 

Прайс-лист

№ п/п Наименование продукции % жир Вид упаковки Объем, вес Срок годности отп цена, руб ПМР

Молоко

1 Сливки 10 финпак 0,5 л 36 час. 9,54
2 Молоко 3,2 финпак 1 л 36 час 7,40
3 Молоко 3,2 финпак 0,5 л 36 час 3,70
4 Молоко 2,5 Пюр-пак 1 л 36 час 7,10
5 Молоко 2,5 финпак 1 л 36 час 7,10
6 Молоко 2,5 финпак 0,5 36 час 3,50
7 Молоко 2,5 финпак 1 л 36 час 5,06
8 Топленое молоко н/ж Пюр-пак 1 л 36 час 11,97
9 Молоко сгущ.с сахаром вареное 8,5 стакан п/ст 0,23 3 месяца 5,70
10 Молоко сгущ.с сахаром вареное 8,5 стакан п/ст 0,46 3 месяца 10,80
11 Молоко сухое «СОМ» 1,5 меш. бум. 1 кг 8 месяц 41,83
12 Молоко сухое,цельн.«СЦМ» 25 меш. бум. 1 кг 8 месяц 46,71
13 Сыворотка н/ж пакет п/э 1 л 7 суток 0,95
14 Напиток «Свежесть» н/ж Пюр-пак 1 л 7 суток 3,20

Кисломолочная продукция

15 Кефир 3,2 Пюр-пак 1 кг 5 сут. 8,60
16 Кефир 3,2 финпак 1 кг 5 сут. 8,60
17 Кефир 3,2 финпак 0,5 кг 5 сут. 4,30
18 Биокефир 2,5 Пюр-пак 1 кг 5 сут. 7,95
19 Кефир 2,5 финпак 1 кг 5 сут. 7,96
20 Кефир 2,5 финпак 0,5 кг 5 сут. 3,98
21 Кефир 2,5 стакан п/ст 0,5 кг 5 сут. 4,15
22 Кефир 2,5 стакан п/ст 0,3 кг 5 сут. 3,80
23 Кефир 2,5 стакан п/ст 0,25 кг 5 сут. 3,51
24 Кефир 1 Пюр-пак 1 кг 5 сут. 6,40
25 Кефир 1 финпак 1 кг 5 сут. 6,40
26 Кефир 1 финпак 0,5 кг 5 сут. 3,20
27 Бифидок фруктовый 2,5 финпак 0,5 кг 5 сут. 4,90
28 Бифидок фруктовый 2,5 Пюр-пак 0,5 кг 5 сут. 4,70
29 Бифидок 2,5 финпак 0,5 кг 5 сут. 5,70
30 Биойогурт 2,5 Пюр-пак 0,5 кг 10 сут 5,30
31 Ряженка 4 финпак 0,5 кг 5 сут. 5,94
32 Ряженка 4 стакан п/ст 0,5 кг 5 сут. 5,97
33 Биоряженка 4 Пюр-пак 0,5 кг 5 сут. 5,27
34 Простокваша 3,2 стакан п/ст 0,5 кг 5 сут. 5,26

Сметана, майонез

35 Сметана 15 пакет т/п 0,5 кг 7 сут. 10,12
36 Сметана 15 стакан п/ст 0,2 кг 7 сут. 4,55
37 Сметана 15 стакан п/ст 0,25 кг 7 сут. 5,66
38 Сметана 15 стакан п/ст 0,1 кг 7 сут. 2,83
39 Сметана 15 фляга 1 кг 7 сут. 21,09
40 Сметана 20 стакан п/ст 0,2 кг 7 сут. 5,22
41 Сметана 20 стакан п/ст 0,25 кг 7 сут. 6,05
42 Сметана 20 Пюр-пак 0,5 кг 7 сут. 12,10
43 Сметана 25 стакан п/ст 0,2 кг 7 сут. 6,15
44 Сметана 25 стакан п/ст 0,25 кг 7 сут. 7,75
45 Сметана 20 весовая 1 кг 7 сут. 22,36
46 Биосметана 10 Пюр-пак 0,5 кг 7 сут. 8,88
47

Майонез« Провансаль»

67 стакан п/ст 0,2 кг 40 сут. 5,60
48 Майонез «Любительский» 30 стакан п/ст 0,2 кг 40 сут. 4,30
49 Майонез « Оливковый» 40 стакан п/ст 0,2 кг 40 сут. 4,50

Творожные изделия

50 Творог 5 пергамент 0,25 кг 72 час 7,41
51 Творог 5 стакан п/ст 0,45 кг 72 час 14,00
52 Творог 5 весовой 1 кг 72 час 25,00
53 Творог 2 пергамент 0,25 кг 72 час 7,20
54 Творог 2 весовой 1 кг 72 час 27,9
55 Творог 9 весовой 1 кг 72 час 31,67
56 Творог 18 весовой 1 кг 72 час 41,56
57 Творог н/ж весовой 1 кг 72 час 28,48
58 Сырок сладкий творожный н/ж стакан п/ст 0,1 кг 72 час 3,95

Масло

59 Масло «Крестьянское» 72,5 фольга 0,20 кг 20 сут. 9,20
60 Масло «Доброе утро» 72,5 фольга 0,2 кг 45 сут. 8,10
61 Масло «Крестьянское не соленое» 72,5 короб 1 кг 45 сут. 39,00
62 Масло крест «Особое» 72,5 фольга 0,2 кг 45 сут. 8,09
63 Масло «Купеческое» 72,5 фольга 0,2 кг 45 сут. 7,48
64 Масло « Домашнее» 72,5 фольга 0,2 кг 45 сут. 7,71
65 Масло « Деликатесное» 72,5 фольга 0,2 кг 45 сут. 7,60
66 Масло « Деревенское» 61,5 фольга 0,2 кг 45 сут. 7,33
67 Масло « Легкое» 61,5 фольга 0,2 кг 45 сут. 7,42
68 Масло « Бутербродное» 61,5 фольга 0,2 кг 45 сут. 7,51
69 Масло « Классическое» 61,5 фольга 0,2 кг 45 сут. 7,79
70 Маргарин «Сливочный» 82 фольга 0,2 кг 45 сут.. 3,92
71 Маргарин «Сливочный» 82 весовой 1 кг 90 сут. 19,27
72 Масло «Шоколадное» 52 фольга 0,2 кг 90 сут. 8,46
73 Масло «Шоколадное» 52 весовой 45 сут. 40,65

Сыры

73 «Пошехонский» 45 1 кг 4 месяца 58,50
74 «Приднестровский» 45 1 кг 4 месяца 58,50
75 «Тирас» 45 1 кг 4 месяца 58,50
76 «Костромской» 45 1 кг 4 месяца 58,50
77 «Советский» 50 1 кг 4 месяца 58,50
78 «Швейцарский» 50 1 кг 4 месяца 58,50
79 «Мраморный» 45 1 кг 4 месяца 58,50
80 «Дуплет» 50 1 кг 4 месяца 58,50
81 «Голландский» 45 1 кг 4 месяца 58,50
82 «Российский» 50 1 кг 30 сут. 58,50
83 « Косичка» 45 1 кг 60 сут. 68,83
84 «Бессарабский» (колбасный) 30 1 кг 75 сут. 43,36
85 «Туристический» 20 1 кг 75 сут. 46,90
86 «Туристический» с перцем 20 1 кг 75 сут. 46,90
87 «Туристический» с тмином 20 1 кг 75 сут. 46,90
88 «Туристический» с кориандром 20 1 кг 75 сут. 46,90
89 «Туристический» с ароматом бекон 20 1 кг 75 сут. 46,90
90 «Туристический» с ароматом чеснок 20 1 кг 75 сут. 46,90
91 «Туристический» с ароматом укроп 20 1 кг 75 сут. 46,90
92 Сыр рассольный «Молдавский» 40 1 кг 25 сут. 44,30
93 Сыр рассольный «Славянский» 1 кг 100сут. 44,30
94 «Адыгейский» 45 1 кг 25 сут. 53,61
95 «Адыгейский» фасованный-вакум 45 1 кг 25 сут. 47,68
96 «Молдавский» фасованный-вакум 40 1 кг 25 сут. 41,11
97 «Пошехонский» фасованный- вакум 45 1 кг 100 сут 58,50
98 «Приднестровский» фасованный -вакум 45 1 кг 100 сут 58,50
99 «Тирас» фасованный - вакум 45 1 кг 100 сут 58,50
100 «Костромской» фасованный - вакум 45 1 кг 100 сут 58,50
101 «Советский» фасованный - вакум 50 1 кг 100 сут 58,50
102 «Швейцарский» фасованный - вакум 50 1 кг 100 сут 58,50
103 «Мраморный» фасованный и- вакум 45 1 кг 100 сут 58,50
104 «Дуплет» фасованный - вакум 50 1 кг 100 сут 58,50
105 «Голландский» фасованный и- вакум 45 1 кг 100 сут 58,50
106 «Российский» фасованный - вакум 50 1 кг 100 сут 58,50
107 «Шоколадный» плавленый 30 стакан п/ст 0,1 кг 10 сут. 3,36
108 «Орбита» плавленый 20 стакан п/ст 0,1 кг 10 сут. 3,68
109 «Сластена» плавленый 20 стакан п/ст 0,1 кг 10 сут. 3,42

Прайс-лист от